jueves, 22 de mayo de 2008
Cronograma
Cronograma | ||||
Lugar | Fecha | Hora | Asistentes. | Trabajo |
Colegio. | Miercoles 14/Mayo | 15:30 a 17:00 | M. Deramond, S. Henriquez,L. Vidal. | Planteamiento |
Casa Sebastian | Viernes 16/Mayo | 16:00 a 19:00 | M. Deramond, S. Henriquez,L. Vidal. | Verificar Costos |
Casa Sebastian | Miercoles 21/Mayo | 15:30 a 19:00 | M. Deramond, S. Henriquez,L. Vidal. | Compra de materiales y construccion |
Casa Sebastian | Jueves 22/Mayo | 16:00 a 19:00 | M. Deramond, S. Henriquez,L. Vidal. | Construccion y terminacion |
Costo Produccion
Costo de Produccion | |||
Materiales sin IVA | Especificacion | Valor Unitario | Costo Total. |
Madera | 5 tablas de pino | 1000 | 5000 |
Lija | 1 lija de 10x10 | 300 | 300 |
Pegamento | 1 barra uhu | 780 | 780 |
Macilla | 1/2 kilo de macilla | 1500 | 1500 |
Paño limpiador | 1 Paño Sponji | 500 | 500 |
Costo Total. | |||
Valor Total. | |||
Costo Materiales | 8080 | ||
Mano de Obra.(50%) | 4040 | ||
Utilidad.(20%) | 1616 | ||
Precio de Costo | 2424 | ||
IVA 19% | 1535 | ||
Precio de Venta | 9615 |
INTRODUCCION
Nuestro trabajo da origen del problema que se nos presenta este año que es que la pizarra y el borrador presentan problemas para borrar, después de cada clase tenemos que adherir algún liquido a la pizarra para que se pueda borrar ya que sin la ayuda de este cuesta un mundo poder borrarla y quedan “manchones” que dificultan la lectura desde lejos y por esto se ven afectados los alumnos de más al fondo de la sala.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)