Costo de Produccion | |||
Materiales sin IVA | Especificacion | Valor Unitario | Costo Total. |
Madera | 5 tablas de pino | 1000 | 5000 |
Lija | 1 lija de 10x10 | 300 | 300 |
Pegamento | 1 barra uhu | 780 | 780 |
Macilla | 1/2 kilo de macilla | 1500 | 1500 |
Paño limpiador | 1 Paño Sponji | 500 | 500 |
Costo Total. | |||
Valor Total. | |||
Costo Materiales | 8080 | ||
Mano de Obra.(50%) | 4040 | ||
Utilidad.(20%) | 1616 | ||
Precio de Costo | 2424 | ||
IVA 19% | 1535 | ||
Precio de Venta | 9615 |
jueves, 22 de mayo de 2008
Costo Produccion
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario